مرحله دوم
گروه یک:
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | صنایع گیتی پسند اصفهان | ۲۲۲ | ۱۶۰ | ۳۴ | ۲۸ | ۸۷۷ | ۴۷۰ | ۴۰۷ | ۵۱۴ |
۲ | مس سونگون ورزقان | ۲۲۶ | ۱۶۰ | ۳۳ | ۳۳ | ۸۹۰ | ۴۷۰ | ۴۲۰ | ۵۱۳ |
۳ | سن ایچ ساوه | ۱۶۶ | ۸۳ | ۳۱ | ۵۲ | ۵۱۰ | ۴۱۴ | ۹۶ | ۲۸۰ |
۴ | فرش آرا مشهد | ۱۹۲ | ۷۹ | ۳۸ | ۷۵ | ۴۶۷ | ۴۹۳ | -۲۶ | ۲۷۵ |
۵ | مقاومت البرز | ۲۱۰ | ۶۶ | ۴۱ | ۱۰۳ | ۵۰۸ | ۶۱۵ | -۱۰۷ | ۲۳۹ |
گروه دو:
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | صنایع گیتی پسند اصفهان | ۲۲۲ | ۱۶۰ | ۳۴ | ۲۸ | ۸۷۷ | ۴۷۰ | ۴۰۷ | ۵۱۴ |
۲ | مس سونگون ورزقان | ۲۲۶ | ۱۶۰ | ۳۳ | ۳۳ | ۸۹۰ | ۴۷۰ | ۴۲۰ | ۵۱۳ |
۳ | سن ایچ ساوه | ۱۶۶ | ۸۳ | ۳۱ | ۵۲ | ۵۱۰ | ۴۱۴ | ۹۶ | ۲۸۰ |
۴ | فرش آرا مشهد | ۱۹۲ | ۷۹ | ۳۸ | ۷۵ | ۴۶۷ | ۴۹۳ | -۲۶ | ۲۷۵ |
۵ | مقاومت البرز | ۲۱۰ | ۶۶ | ۴۱ | ۱۰۳ | ۵۰۸ | ۶۱۵ | -۱۰۷ | ۲۳۹ |
گروه سه:
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | صنایع گیتی پسند اصفهان | ۲۲۲ | ۱۶۰ | ۳۴ | ۲۸ | ۸۷۷ | ۴۷۰ | ۴۰۷ | ۵۱۴ |
۲ | مس سونگون ورزقان | ۲۲۶ | ۱۶۰ | ۳۳ | ۳۳ | ۸۹۰ | ۴۷۰ | ۴۲۰ | ۵۱۳ |
۳ | سن ایچ ساوه | ۱۶۶ | ۸۳ | ۳۱ | ۵۲ | ۵۱۰ | ۴۱۴ | ۹۶ | ۲۸۰ |
۴ | فرش آرا مشهد | ۱۹۲ | ۷۹ | ۳۸ | ۷۵ | ۴۶۷ | ۴۹۳ | -۲۶ | ۲۷۵ |
۵ | مقاومت البرز | ۲۱۰ | ۶۶ | ۴۱ | ۱۰۳ | ۵۰۸ | ۶۱۵ | -۱۰۷ | ۲۳۹ |
گروه چهار:
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | صنایع گیتی پسند اصفهان | ۲۲۲ | ۱۶۰ | ۳۴ | ۲۸ | ۸۷۷ | ۴۷۰ | ۴۰۷ | ۵۱۴ |
۲ | مس سونگون ورزقان | ۲۲۶ | ۱۶۰ | ۳۳ | ۳۳ | ۸۹۰ | ۴۷۰ | ۴۲۰ | ۵۱۳ |
۳ | سن ایچ ساوه | ۱۶۶ | ۸۳ | ۳۱ | ۵۲ | ۵۱۰ | ۴۱۴ | ۹۶ | ۲۸۰ |
۴ | فرش آرا مشهد | ۱۹۲ | ۷۹ | ۳۸ | ۷۵ | ۴۶۷ | ۴۹۳ | -۲۶ | ۲۷۵ |
۵ | مقاومت البرز | ۲۱۰ | ۶۶ | ۴۱ | ۱۰۳ | ۵۰۸ | ۶۱۵ | -۱۰۷ | ۲۳۹ |
مرحله نخست
گروه یک:
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | مقاومت تهران | ۹ | ۷ | ۱ | ۱ | ۳۷ | ۱۵ | ۲۲ | ۲۲ |
۲ | وحدت تربت جام | ۱۰ | ۵ | ۳ | ۲ | ۲۹ | ۲۸ | ۱ | ۱۸ |
۳ | شهدای مدافع حرم علیآباد کتول | ۱۰ | ۴ | ۳ | ۳ | ۳۲ | ۳۳ | -۱ | ۱۵ |
۴ | شهروند سمنان | ۱۰ | ۴ | ۰ | ۶ | ۲۴ | ۳۰ | -۶ | ۱۲ |
۵ | انصار کرج | ۱۰ | ۳ | ۲ | ۵ | ۲۶ | ۳۰ | -۴ | ۱۱ |
۶ | شهدای دانشآموزی جاجرم | ۹ | ۱ | ۱ | ۷ | ۲۰ | ۳۲ | -۱۲ | ۴ |
گروه دو:
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | پیمان شاهرود | ۱۰ | ۵ | ۱ | ۴ | ۲۶ | ۲۲ | ۴ | ۱۶ |
۲ | راسا البرز | ۱۰ | ۴ | ۲ | ۴ | ۲۵ | ۲۲ | ۳ | ۱۴ |
۳ | یاران خادمی پردیس | ۱۰ | ۳ | ۵ | ۲ | ۱۹ | ۱۸ | ۱ | ۱۴ |
۴ | زرین ساری | ۱۰ | ۳ | ۵ | ۲ | ۳۱ | ۳۱ | ۰ | ۱۴ |
۵ | نیکتا چوب سبزوار | ۱۰ | ۴ | ۱ | ۵ | ۲۵ | ۲۸ | -۳ | ۱۳ |
۶ | پارس ایراکام تهران | ۱۰ | ۳ | ۲ | ۵ | ۲۴ | ۲۹ | -۵ | ۱۱ |
گروه سه:
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | مقاومت چالوس | ۱۰ | ۷ | ۱ | ۲ | ۴۲ | ۳۰ | ۱۲ | ۲۲ |
۲ | مقاومت شهرداری مشهد | ۱۰ | ۵ | ۱ | ۴ | ۲۸ | ۲۲ | ۶ | ۱۶ |
۳ | پترو نیروسازان سپنتا تهران | ۱۰ | ۵ | ۱ | ۴ | ۳۳ | ۳۱ | ۲ | ۱۶ |
۴ | پاس مشهد | ۱۰ | ۳ | ۳ | ۴ | ۱۸ | ۲۱ | -۳ | ۱۲ |
۵ | نیرو زمینی تهران | ۱۰ | ۳ | ۲ | ۵ | ۳۵ | ۳۰ | ۵ | ۱۱ |
۶ | پدیدهسازان فیروزکوه | ۱۰ | ۲ | ۲ | ۶ | ۱۹ | ۴۱ | -۲۲ | ۸ |
گروه چهار:
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | چاپ معلم سنندج | ۱۰ | ۸ | ۱ | ۱ | ۳۳ | ۱۶ | ۱۷ | ۲۵ |
۲ | هیئت دلسوختگان اهل بیت قم | ۱۰ | ۷ | ۲ | ۱ | ۴۴ | ۱۶ | ۲۸ | ۲۳ |
۳ | سایبان گستر دلیجان | ۱۰ | ۶ | ۰ | ۴ | ۲۵ | ۲۳ | ۲ | ۱۸ |
۴ | کیان تات اسفرورین | ۱۰ | ۳ | ۲ | ۵ | ۲۷ | ۲۸ | -۱ | ۱۱ |
۵ | قایقران تکاب | ۱۰ | ۳ | ۱ | ۶ | ۱۶ | ۲۳ | -۷ | ۱۰ |
۶ | امید آذربایجان بناب | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۹ | ۴۸ | -۳۹ | ۰ |
گروه پنح:
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | مینودر قزوین | ۱۰ | ۷ | ۱ | ۲ | ۳۵ | ۲۳ | ۱۲ | ۲۲ |
۲ | هیئت فوتبال شهرستان شوط | ۱۰ | ۵ | ۳ | ۲ | ۳۸ | ۲۲ | ۱۶ | ۱۸ |
۳ | اتحاد اراک | ۱۰ | ۵ | ۳ | ۲ | ۳۷ | ۲۴ | ۱۳ | ۱۸ |
۴ | خانه صنعت کرمانشاه | ۱۰ | ۵ | ۱ | ۴ | ۳۲ | ۲۷ | ۵ | ۱۶ |
۵ | تی ولی اردبیل | ۱۰ | ۳ | ۱ | ۶ | ۱۹ | ۴۰ | -۲۱ | ۱۰ |
۶ | جنرال ویند سقز | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۹ | ۸ | ۳۳ | -۲۵ | ۱ |
گروه شش:
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | پیشگامان وحدت فین کاشان | ۱۰ | ۶ | ۱ | ۳ | ۲۳ | ۱۹ | ۴ | ۱۹ |
۲ | آیندهسازان بم | ۱۰ | ۵ | ۲ | ۳ | ۲۳ | ۱۶ | ۷ | ۱۷ |
۳ | آتیهسازان ورزش شاهین شهر | ۱۰ | ۵ | ۲ | ۳ | ۲۸ | ۲۲ | ۶ | ۱۷ |
۴ | آیندگان پارسه امیدیه | ۱۰ | ۵ | ۰ | ۵ | ۳۴ | ۳۱ | ۳ | ۱۵ |
۵ | مشیر قهرمان دالکی بوشهر | ۱۰ | ۳ | ۲ | ۵ | ۲۱ | ۲۸ | -۷ | ۱۱ |
۶ | آریا ماشین فریدونشهر | ۱۰ | ۲ | ۱ | ۷ | ۱۶ | ۲۹ | -۱۳ | ۷ |
گروه هفت:
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | لبنیات ارژن شیراز | ۸ | ۷ | ۱ | ۰ | ۲۹ | ۶ | ۲۳ | ۲۲ |
۲ | فولاد بوتیا ایرانیان کرمان | ۸ | ۵ | ۱ | ۲ | ۲۰ | ۱۳ | ۷ | ۱۶ |
۳ | شاهین بندر ماهشهر | ۸ | ۳ | ۱ | ۴ | ۱۴ | ۱۲ | ۲ | ۱۰ |
۴ | پویا نیکان گز برخوار | ۸ | ۱ | ۳ | ۴ | ۱۲ | ۲۸ | -۱۶ | ۶ |
۵ | امید پیروز کویر آران و بیدگل | ۸ | ۰ | ۲ | ۶ | ۹ | ۲۵ | -۱۶ | ۲ |
گروه هشت:
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | کارآوران صنعت خاورمیانه زرند | ۱۰ | ۸ | ۰ | ۲ | ۴۷ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۴ |
۲ | صبا یزد | ۱۰ | ۷ | ۱ | ۲ | ۳۷ | ۱۵ | ۲۲ | ۲۲ |
۳ | کوروش کبیر زابل | ۱۰ | ۴ | ۲ | ۴ | ۲۵ | ۲۵ | ۰ | ۱۴ |
۴ | مقاومت شهید میرحسینی زابل | ۱۰ | ۴ | ۱ | ۵ | ۲۰ | ۲۱ | -۱ | ۱۳ |
۵ | یادآوران شاهدیه یزد | ۱۰ | ۲ | ۳ | ۵ | ۱۳ | ۲۷ | -۱۴ | ۹ |
۶ | صنعت مس رفسنجان | ۱۰ | ۱ | ۱ | ۸ | ۸ | ۳۹ | -۳۱ | ۴ |
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰