مرحله دوم
گروه یک مرحله دوم:
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | دهیاری سرلیماک رامسر | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۸ | ۶ | ۲ | ۶ |
۲ | هیئت فوتبال شهرستان شوط | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱ | ۳ |
۳ | سروقامتان ابرکوه یزد | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴ | ۴ | ۰ | ۳ |
۴ | اتحاد سرخس | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷ | ۱۰ | -۳ | ۰ |
گروه دو مرحله دوم:
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | علقمه امامشهر | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱۰ | ۸ | ۲ | ۴ |
۲ | ستارگان پریخان مشگینشهر اردبیل | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۲ | ۳ |
۳ | شرکت کک طبس | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳ | ۳ | ۰ | ۱ |
۴ | هیات فوتبال سراب | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶ | ۱۰ | -۴ | ۰ |
گروه سه مرحله دوم:
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | بارمان خمینی شهر | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۸ | ۴ | ۴ | ۶ |
۲ | برتر هرمزگان | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۶ | ۶ | ۰ | ۳ |
۳ | چادرملو اردکان | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴ | ۴ | ۰ | ۳ |
۴ | شهروند چالوس | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۶ | -۴ | ۰ |
گروه چهار مرحله دوم:
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | نیازی نور | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۳ | ۲ | ۱ | ۴ |
۲ | سید جواد ذاکر قم | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴ | ۴ | ۰ | ۳ |
۳ | پاس بافق | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۵ | ۵ | ۰ | ۲ |
۴ | شاهین کرمانشاه | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۶ | ۷ | -۱ | ۱ |
مرحله نخست
گروه یک مرحله نخست:
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | سروقامتان ابرکوه یزد | ۸ | ۵ | ۲ | ۱ | ۱۴ | ۸ | ۶ | ۱۷ |
۲ | ستارگان پریخان مشگینشهر اردبیل | ۸ | ۳ | ۴ | ۱ | ۱۴ | ۱۰ | ۴ | ۱۳ |
۳ | مقاومت تنکابن | ۸ | ۳ | ۰ | ۵ | ۱۶ | ۲۰ | -۴ | ۹ |
۳ | یادآوران شاهدیه یزد | ۸ | ۳ | ۰ | ۵ | ۱۶ | ۲۰ | -۴ | ۹ |
۵ | قصر یخ تهران | ۸ | ۲ | ۲ | ۴ | ۱۹ | ۲۱ | -۲ | ۸ |
گروه دو مرحله نخست:
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | پاس بافق | ۱۰ | ۵ | ۴ | ۱ | ۲۶ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۹ |
۲ | اتحاد سرخس | ۱۰ | ۵ | ۴ | ۱ | ۲۴ | ۱۸ | ۶ | ۱۹ |
۳ | صنایع اردکان یزد | ۱۰ | ۵ | ۳ | ۲ | ۲۴ | ۱۳ | ۱۱ | ۱۸ |
۴ | سام محمدیه قزوین | ۱۰ | ۴ | ۱ | ۵ | ۱۸ | ۲۵ | -۷ | ۱۳ |
۵ | شهدای مدافع حرم کرمانشاه | ۱۰ | ۳ | ۱ | ۶ | ۲۴ | ۲۷ | -۳ | ۱۰ |
۶ | ماهان آرسیس دشتستان | ۱۰ | ۱ | ۱ | ۸ | ۱۲ | ۳۳ | -۲۱ | ۴ |
گروه سه مرحله نخست:
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | دهیاری سرلیماک رامسر | ۱۰ | ۷ | ۳ | ۰ | ۳۶ | ۲۴ | ۱۲ | ۲۴ |
۲ | شاهین کرمانشاه | ۱۰ | ۷ | ۱ | ۲ | ۳۲ | ۲۳ | ۹ | ۲۲ |
۳ | سرداران عربخانه بیرجند | ۱۰ | ۵ | ۱ | ۴ | ۳۰ | ۲۲ | ۸ | ۱۶ |
۴ | نود بیرجند | ۱۰ | ۲ | ۴ | ۴ | ۲۲ | ۲۷ | -۵ | ۱۰ |
۵ | مهدآب هلیل حیرفت | ۱۰ | ۲ | ۳ | ۵ | ۲۳ | ۳۱ | -۸ | ۹ |
۶ | توفیق مشهد | ۱۰ | ۰ | ۲ | ۸ | ۲۵ | ۴۱ | -۱۶ | ۲ |
گروه چهار مرحله نخست:
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | چادرملو اردکان | ۱۰ | ۹ | ۱ | ۰ | ۱۹ | ۴ | ۱۵ | ۲۸ |
۲ | نیازی نور | ۱۰ | ۶ | ۲ | ۲ | ۲۴ | ۱۵ | ۹ | ۲۰ |
۳ | هیرو مهدیشهر | ۱۰ | ۴ | ۳ | ۳ | ۲۴ | ۱۸ | ۶ | ۱۵ |
۴ | تیرچه صنعتی زاهدان | ۱۰ | ۲ | ۵ | ۳ | ۱۶ | ۱۷ | -۱ | ۱۱ |
۵ | قایقران تکاب | ۱۰ | ۲ | ۰ | ۸ | ۲۰ | ۲۶ | -۶ | ۶ |
۶ | ستارگان محمدیه قزوین | ۱۰ | ۱ | ۱ | ۸ | ۱۴ | ۳۷ | -۲۳ | ۴ |
گروه پنج مرحله نخست:
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | هیات فوتبال سراب | ۱۰ | ۵ | ۴ | ۱ | ۲۵ | ۱۵ | ۱۰ | ۱۹ |
۲ | بارمان خمینی شهر | ۱۰ | ۵ | ۱ | ۴ | ۳۲ | ۲۳ | ۹ | ۱۶ |
۳ | میلان خوی | ۱۰ | ۴ | ۳ | ۳ | ۲۴ | ۲۱ | ۳ | ۱۵ |
۴ | امید پیروز کویر آران و بیدگل | ۱۰ | ۴ | ۲ | ۴ | ۲۰ | ۲۲ | -۲ | ۱۴ |
۵ | عقاب قشقایی چهارمحال و بختیاری | ۱۰ | ۳ | ۳ | ۴ | ۲۰ | ۳۰ | -۱۰ | ۱۲ |
۶ | وحدتی ترابر تربتحیدریه | ۱۰ | ۱ | ۳ | ۶ | ۱۶ | ۲۶ | -۱۰ | ۶ |
گروه شش مرحله نخست:
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | سید جواد ذاکر قم | ۱۰ | ۶ | ۱ | ۳ | ۲۹ | ۲۱ | ۸ | ۱۹ |
۲ | شهروند چالوس | ۱۰ | ۵ | ۱ | ۴ | ۲۶ | ۲۶ | ۰ | ۱۶ |
۳ | شهدای سوادکوه | ۱۰ | ۵ | ۰ | ۵ | ۲۵ | ۱۸ | ۷ | ۱۵ |
۴ | پویا نیکان گز برخوار | ۱۰ | ۴ | ۱ | ۵ | ۱۷ | ۲۰ | -۳ | ۱۳ |
۵ | میثاق خدابنده زنجان | ۱۰ | ۴ | ۱ | ۵ | ۲۴ | ۳۱ | -۷ | ۱۳ |
۶ | بیمارستان سینا اراک | ۱۰ | ۳ | ۲ | ۵ | ۲۶ | ۳۱ | -۵ | ۱۱ |
گروه هفت مرحله نخست:
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | برتر هرمزگان | ۸ | ۵ | ۳ | ۰ | ۲۰ | ۹ | ۱۱ | ۱۸ |
۲ | علقمه امامشهر | ۸ | ۵ | ۲ | ۱ | ۳۳ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۷ |
۳ | آپادانا سان نفیسی تهران | ۸ | ۴ | ۳ | ۱ | ۲۴ | ۱۷ | ۷ | ۱۵ |
۴ | اتحاد سیوان ایلام | ۸ | ۱ | ۱ | ۶ | ۱۷ | ۲۹ | -۱۲ | ۴ |
۵ | جهش فامنین همدان | ۸ | ۰ | ۱ | ۷ | ۱۸ | ۴۱ | -۲۳ | ۱ |
گروه هشت مرحله نخست:
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | شرکت کک طبس | ۸ | ۷ | ۱ | ۰ | ۲۹ | ۱۱ | ۱۸ | ۲۲ |
۲ | هیئت فوتبال شهرستان شوط | ۸ | ۶ | ۰ | ۲ | ۱۸ | ۹ | ۹ | ۱۸ |
۳ | نیرو زمینی تهران | ۸ | ۳ | ۱ | ۴ | ۱۵ | ۱۶ | -۱ | ۱۰ |
۴ | شرکت مسافربری همسفر لرستان | ۸ | ۲ | ۱ | ۵ | ۱۶ | ۲۱ | -۵ | ۷ |
۵ | هیات فوتبال قرچک | ۸ | ۰ | ۱ | ۷ | ۷ | ۲۸ | -۲۱ | ۱ |
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰