مرحله نخست
گروه یک مرحله نخست:
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | سروقامتان ابرکوه یزد | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۹ | ۵ | ۴ | ۷ |
۲ | ستارگان پریخان مشگینشهر اردبیل | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۵ | ۲ | ۳ | ۴ |
۳ | قصر یخ تهران | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۷ | ۷ | ۰ | ۳ |
۴ | مقاومت تنکابن | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۵ | ۷ | -۲ | ۳ |
۵ | یادآوران شاهدیه یزد | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴ | ۹ | -۵ | ۰ |
گروه دو مرحله نخست:
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | پاس بافق | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱۰ | ۳ | ۷ | ۷ |
۲ | صنایع اردکان یزد | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱۱ | ۵ | ۶ | ۷ |
۳ | اتحاد سرخس | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵ | ۸ | -۳ | ۴ |
۴ | شهدای مدافع حرم کرمانشاه | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۹ | ۸ | ۱ | ۳ |
۵ | سام محمدیه قزوین | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۵ | ۹ | -۴ | ۳ |
۶ | ماهان آرسیس دشتستان | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۱۰ | -۷ | ۱ |
گروه سه مرحله نخست:
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | شاهین کرمانشاه | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۷ | ۶ | ۹ |
۲ | دهیاری سرلیماک رامسر | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۹ | ۷ | ۲ | ۷ |
۳ | نود بیرجند | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۸ | ۶ | ۲ | ۵ |
۴ | سرداران عربخانه بیرجند | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱۰ | ۱۱ | -۱ | ۳ |
۵ | مهدآب هلیل حیرفت | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۷ | ۱۰ | -۳ | ۱ |
۶ | توفیق مشهد | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۷ | ۱۳ | -۶ | ۰ |
گروه چهار مرحله نخست:
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | چادرملو اردکان یزد | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۷ | ۱ | ۶ | ۹ |
۲ | هیرو مهدیشهر | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۵ | ۵ | ۶ |
۳ | نیازی نور | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۶ | ۶ | ۰ | ۴ |
۴ | قایقران تکاب | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۵ | ۸ | -۳ | ۳ |
۵ | تیرچه صنعتی زاهدان | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۶ | ۷ | -۱ | ۲ |
۶ | ستارگان محمدیه قزوین | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۴ | ۱۱ | -۷ | ۱ |
گروه پنج مرحله نخست:
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | میلان خوی | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۳ | ۸ | ۹ |
۲ | امید پیروز کویر آران و بیدگل | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۶ | ۵ | ۱ | ۵ |
۳ | هیات فوتبال سراب | ۳ | ۰ | ۳ | ۰ | ۵ | ۵ | ۰ | ۳ |
۴ | عقاب قشقایی چهارمحال و بختیاری | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۶ | ۹ | -۳ | ۲ |
۵ | وحدتی ترابر تربتحیدریه | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۴ | ۷ | -۳ | ۲ |
۶ | بارمان خمینی شهر | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۵ | ۸ | -۳ | ۱ |
گروه شش مرحله نخست:
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | سید ذاکر قم | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱۲ | ۶ | ۶ | ۷ |
۲ | بیمارستان سینا اراک | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۹ | ۱۰ | -۱ | ۴ |
۲ | میثاق خدابنده زنجان | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۹ | ۱۰ | -۱ | ۴ |
۴ | پویا نیکان گز برخوار | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۶ | ۹ | -۳ | ۴ |
۵ | شهدای سوادکوه | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۸ | ۶ | ۲ | ۳ |
۶ | شهروند چالوس | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۹ | ۱۲ | -۳ | ۳ |
گروه هفت مرحله نخست:
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | علقمه امامشهر | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱۲ | ۷ | ۵ | ۶ |
۲ | آپادانا سان نفیسی تهران | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۶ | ۳ | ۳ | ۴ |
۳ | برتر هرمزگان | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۳ | ۲ | ۱ | ۴ |
۴ | جهش فامنین همدان | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۵ | ۸ | -۳ | ۱ |
۵ | اتحاد سیوان ایلام | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۶ | ۱۲ | -۶ | ۱ |
گروه هشت مرحله نخست:
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | شرکت کک طبس | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱ | ۵ | ۶ |
۲ | نیرو زمینی تهران | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵ | ۵ | ۰ | ۴ |
۳ | شرکت مسافربری همسفر لرستان | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۵ | ۵ | ۰ | ۳ |
۴ | هیئت فوتبال شهرستان شوط | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۴ | -۲ | ۳ |
۵ | هیات فوتبال قرچک | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۴ | ۷ | -۳ | ۱ |
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰