فردا؛ پایان نیم فصل اول لیگ دسته اول+ جدول رده بندی، برنامه بازی ها و جدول گلزنان

پیش بازی لیگ دسته اول را مشاهده کنید.
به گزارش پایگاه خبری فوتسال، با رسیدن به هفته هفتم لیگ دسته اول، پرونده نیم فصل اول این رقابت ها بسته می شود.
فردا بازی ها در گروه های چهارگانه برگزار می شود و چهره قهرمان نیم فصل هر گروه مشخص خواهد شد.
گروه اول
در این گروه شانس بارمان خمینی شهر برای قهرمانی نیم فصل بیشتر است چرا که مقاومت یزد و دلسوختگان قم در بیرون از خانه بازی دارند.
قهرمان نیم فصل این گروه یکی از دو تیم پاس تهران یا جنگی مشهد خواهد بود. شانس جنگی بیشتر است چون یک بازی کمتر دارد هر چند باید در خانه تیم سوم جدول به میدان برود.
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | پاس تهران | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۸ | ۷ | ۱ | ۱۱ |
۲ | جنگی مشهد | ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱۰ | ۸ | ۲ | ۱۰ |
۳ | جوادالائمه شهرکرد | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱۲ | ۱۰ | ۲ | ۷ |
۴ | ریسندگی و بافندگی ماهوت شمال علیآباد کتول | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۹ | ۱۰ | -۱ | ۷ |
۵ | نفت امیدیه | ۵ | ۱ | ۳ | ۱ | ۱۴ | ۱۱ | ۳ | ۶ |
۶ | موبایل سعید | ۵ | ۱ | ۱ | ۳ | ۸ | ۱۲ | -۴ | ۴ |
۷ | پیشگامان وحدت فین کاشان | ۵ | ۰ | ۳ | ۲ | ۵ | ۸ | -۳ | ۳ |
گروه سوم
به دلیل وضعیت تیم تن تاک و حاضر نشدن در چند بازی ، شرایط این گروه پیچیده است و به همین دلیل رقابت در بالای جدول هم فشرده و غیرقابل پیش بینی است.
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | مقاومت تهران | ۵ | ۳ | ۰ | ۲ | ۷ | ۵ | ۲ | ۹ |
۲ | پاویون شمس مشهد | ۵ | ۳ | ۰ | ۲ | ۱۰ | ۹ | ۱ | ۹ |
۳ | رعد پدافند هوایی اصفهان | ۵ | ۳ | ۰ | ۲ | ۱۳ | ۱۴ | -۱ | ۹ |
۴ | پرسپولیس خوزستان | ۵ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱۲ | ۹ | ۳ | ۸ |
۵ | سیمین کک شاهرود | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱۱ | ۹ | ۲ | ۷ |
۶ | تن تاک خوی | ۵ | ۱ | ۱ | ۳ | ۶ | ۱۰ | -۴ | ۴ |
۷ | فولاد بوتیا ایرانیان کرمان | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۷ | ۱۰ | -۳ | ۳ |
گروه چهارم
فولاد هرمزگان قهرمان زودهنگام نیم فصل این گروه است. ۵ بازی و ۵ برد و عملکردی عالی. سه تیم اما با امتیاز ۹ در تعقیب این تیم هستند.
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فولاد هرمزگان | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۴ | ۱۰ | ۱۵ |
۲ | استوناوند گرمسار | ۵ | ۳ | ۰ | ۲ | ۲۵ | ۱۲ | ۱۳ | ۹ |
۳ | پالایش نفت اصفهان | ۵ | ۳ | ۰ | ۲ | ۱۷ | ۱۱ | ۶ | ۹ |
۴ | کسری گرمدره | ۵ | ۳ | ۰ | ۲ | ۸ | ۶ | ۲ | ۹ |
۵ | پترو نیروسازان سپنتا تهران | ۵ | ۲ | ۰ | ۳ | ۵ | ۱۵ | -۱۰ | ۶ |
۶ | عقاب نیرو هوایی تبریز | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۸ | ۱۷ | -۹ | ۳ |
۷ | مشیر قهرمان دالکی بوشهر | ۵ | ۱ | ۰ | ۴ | ۵ | ۱۷ | -۱۲ | ۳ |
برنامه هفته هفتم به شرح زیر است:
جدول گلزنان به شرح زیر است:
۷ گل:
نوید مرادخانی (مقاومت تنکابن)
۶ گل:
مهدی فخرالدینینسب (مقاومت شهید یونسیفر یزد)
روحالله قنبری (پرسپولیس خوزستان)
۵ گل:
یاسین گیلان (شهدای مدافع حرم علیآباد کتول)
حمیدرضا نظری (بارمان خمینی شهر)
علی اسمعیلی (استوناوند گرمسار)
نیما محمدی (نفت امیدیه)
برچسب ها :لیگ دسته اول فوتسال ، لیگ یک فوتسال
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰