لیگبرتر فوتسال باشگاههای کشور – هفته دهم
پنجشنبه و جمعه ۷ و ۸ آبان ماه – ساعت ۱۶
| میزبان | گل | گل | میهمان | وضعیت | گلزنان |
| دلسوختگان قم | ۲ | ۲ | دائمپناه خراسان | نتیجه نهایی | دلسوختگان: سنگتراشان، فردین قاسمی – دائمپناه: رامتین حکیمی، حمیدرضا مرادی |
| شهرداری ساوه | ۳ | ۳ | پالایش نفت شازند | نتیجه نهایی | ساوه: شفیعی ، آرتا رضایی، منجمی – شازند: شیخ احمدی، بهادیوند، امین نصرالله زاده |
| نگین تندیس قرچک | ۲ | ۵ | پالایش نفت بندرعباس | نتیجه نهایی | نگین تندیس: عباسیان، قهرمانی _ پالایش: فرزانیان(۳گل)، شراعی، صدیقزاده |
| پالایش نفت اصفهان | ۱ | ۰ | فولادزرند | نتیجه نهایی | پالایش: مرادی |
| فولادهرمزگان | ۲ | ۲ | سنایچ ساوه | نتیجه نهایی | فولاد: حسام بابایی، نوید آذری – سنایچ: اکبر کاظمی، مهدی عامری |
| گهرزمین سیرجان | ۱۰ | ۰ | شهید شیری قزوین | نتیجه نهایی | گهرزمین: طیبی(۶گل)، امامی، عسگری، مهدیخانی ، سالار آقاپور |
| مس سونگون | ۳ | ۱ | گیتیپسند | نتیجه نهایی | مس: پارساپور(۲گل) ، رضا ابراهیمی – گیتی: مسعود یوسف |
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰