چهره ۷ تیم صعود کننده مشخص شد

به گزارش پایگاه خبری فوتسال ایران – سومین و آخرین شب از مرحله مقدماتی جام ملتهای اروپا ۲۰۱۶ شب گذشته با برگزاری ۱۲ دیدار به پایان رسید و طی آن چهره ۷ تیم صعود کننده به مرحله اصلی مقدماتی مشخص شد. بدین ترتیب پس از برگزاری آخرین روز تیمهای بلغارستان از گروه A ٬ فنلاند از گروه B ٬ گرجستان از گروه C ٬ فرانسه از گروه D ٬ لتونی از گروه E و ارمنستان از گروه F به همراه سویس به عنوان بهترین تیم دوم گروههای ۶گانه به جمع ۲۱ تیم مرحله اصلی مقدماتی پیوستند.
گروه A (میزبان: بلاگووگراد٬ بلغارستان):
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۸ | ۵ | +۳ | ۷ | |
| ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۵ | ۳ | +۱۲ | ۴ | |
| ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۵ | ۷ | −۲ | ۳ | |
| ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۱۵ | −۱۳ | ۰ |
جبلالطارق یک – دانمارک ۹
یونان ۲ – بلغارستان ۳
گروه B (میزبان: پودگوریتسا٬ مونتهنگرو):
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | +۱۰ | ۹ | |
| ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۶ | ۳ | +۳ | ۶ | |
| ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | ۶ | −۳ | ۳ | |
| ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۱۱ | −۱۰ | ۰ |
ولز ۲ – قبرس یک
فنلاند ۲ – مونتهنگرو صفر
گروه C (میزبان: کائوناس٫ لیتوانی):
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱۵ | ۶ | +۹ | ۷ | |
| ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱۳ | ۹ | +۴ | ۷ | |
| ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱۰ | ۱۵ | −۵ | ۳ | |
| ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۰ | ۱۸ | −۸ | ۰ |
استونی ۵ – سویس ۷
گرجستان ۸ – لیتوانی ۲
گروه D (میزبان: سیورسکی٬ مولداوی):
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۵ | +۹ | ۹ | |
| ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱۳ | ۶ | +۷ | ۶ | |
| ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱۵ | ۹ | +۶ | ۳ | |
| ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۲۳ | −۲۲ | ۰ |
سنمانیرو صفر – آلبانی ۱۱
فرانسه ۴ – مولداوی ۲
گروه E (میزبان: پائولا٬ مالت):
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱۳ | ۴ | +۹ | ۷ | |
| ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۸ | ۴ | +۴ | ۷ | |
| ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۸ | ۶ | +۲ | ۳ | |
| ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۱۵ | −۱۵ | ۰ |
آندورا ۲ – انگلیس ۳
لتونی ۸ – مالت صفر
گروه F (میزبان: اسکود٬ سوئد):
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱۲ | ۶ | +۶ | ۷ | |
| ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۲۰ | ۴ | +۱۶ | ۶ | |
| ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۸ | ۷ | +۱ | ۴ | |
| ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۲۵ | −۲۳ | ۰ |
اسکاتلند یک – ازمنستان ۶
اسرائیل صفر – سوئد ۴
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰