صعود انگلیس و حذف سوئیس

به گزارش پایگاه خبری فوتسال ایران، دومین شب از مرحله مقدماتی، مسابقات انتخابی جامجهانی ۲۰۱۶ در منطقه اروپا با برگزاری ۱۱ بازی به پایان رسید. بر اساس نتایج بدست آماده انگلیس به عنوان اولین تیم به دور بعدی صعود کرد. انگلیس در دور بعدی باید با اوکراین، مجارستان و بلژیک رو در رو شود. نتایج کامل این مسابقات به همراه جداول گروههای A تا F را در ادامه مطلب مشاهده بفرمایید.:
نتایج شب دوم (۲۳ اکتبر / ۱ آبان)
گروه A (میزبان:چورسکو، مولداوی):
| رده | تیم ها | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | مولداوی | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۲ | ۱۷ | ۶ |
| ۲ | گرجستان | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۲ | ۱۶ | ۶ |
| ۳ | آندورا | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱۰ | -۹ | ۰ |
| ۴ | جبلالطارق | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳ | ۲۷ | -۲۴ | ۰ |
* آندورا یک – گرجستان ۳
* مولداوی ۱۲ – جبلالطارق ۲
گروه B (میزبان: اودوالا، سوئد):
| رده | تیم ها | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | یونان | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۷ | ۴ | ۳ | ۶ |
| ۲ | سوئد | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱۲ | ۷ | ۵ | ۴ |
| ۳ | مونتهنگرو | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۶ | ۸ | -۲ | ۱ |
| ۴ | سنمارینو | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵ | ۱۱ | -۶ | ۰ |
* مونتهنگرو ۳ – یونان ۵
* سوئد ۹ – سنمارینو ۴
گروه C (میزبان: کاوناس، لیتوانی):
| رده | تیم ها | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فرانسه | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۹ | ۲ | ۷ | ۶ |
| ۲ | آلبانی | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۵ | ۳ | ۲ | ۳ |
| ۳ | لیتوانی | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴ | ۶ | -۲ | ۳ |
| ۴ | مالت | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳ | ۱۰ | -۷ | ۰ |
* لیتوانی ۲ – مالت یک
* آلبانی صفر – فرانسه یک
گروه D (میزبان: نیکوزیا: قبرس):
| رده | تیم ها | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | لتونی | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۵ | ۵ | ۶ |
| ۲ | قبرس | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۷ | ۳ | ۴ | ۶ |
| ۳ | ارمنستان | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵ | ۷ | -۲ | ۰ |
| ۴ | استونی | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳ | ۱۰ | -۷ | ۰ |
* ارمنستان ۳ – لتونی ۴
* قبرس ۴ – استونی یک
گروه E (میزبان: رمت گن، اسرائیل):
| رده | تیم ها | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | انگلیس | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۹ | ۶ | ۳ | ۶ |
| ۲ | دانمارک | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۹ | ۱ | ۳ |
| ۳ | ولز | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۸ | ۷ | ۱ | ۳ |
| ۴ | اسرائیل | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷ | ۱۲ | -۵ | ۰ |
* دانمارک ۴ – انگلیس ۵
* اسرائیل ۳ – ولز ۶
گروه F (میزبان: اسپو، فنلاند):
| رده | تیم ها | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فنلاند | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ | ۳ |
| ۲ | بلغارستان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳ | سوئیس | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳ | -۳ | ۰ |
* فنلاند ۳ – سوئیس صفر
برنامه روز سوم (۲۴ اکتبر / ۲ آبان):
گروه F:
* سوئیس – بلغارستان
برچسب ها :جام جهانی فوتسال
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰