جدول ردهبندی
مرحله اول:
گروه یک
| رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ذوب آهن اصفهان | ۵ | ۴ | ۱ | ۰ | ۱۵ | ۵ | ۱۰ | ۱۳ |
| ۲ | عمران بتن اکباتان همدان | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۹ | ۷ | ۲ | ۷ |
| ۳ | وزین پرشیا نظرآباد البرز | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱۲ | ۱۱ | ۱ | ۷ |
| ۴ | علقمه امامشهر | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱۲ | ۱۶ | -۴ | ۷ |
| ۵ | جوادالائمه شهرکرد | ۵ | ۱ | ۲ | ۲ | ۹ | ۱۲ | -۳ | ۵ |
| ۶ | جنگی مشهد | ۵ | ۰ | ۲ | ۳ | ۸ | ۱۴ | -۶ | ۲ |
——————————————
گروه دو
| رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | مقاومت همدان | ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۹ | ۷ | ۲ | ۱۰ |
| ۲ | استقلال تهران | ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۸ | ۶ | ۲ | ۱۰ |
| ۳ | شرکت کک طبس | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۷ | ۴ | ۳ | ۷ |
| ۴ | پاس بافق | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱۱ | ۱۰ | ۱ | ۷ |
| ۵ | مقاومت قم | ۵ | ۱ | ۲ | ۲ | ۷ | ۱۰ | -۳ | ۵ |
| ۶ | گلشن راز شندآباد شبستر | ۵ | ۱ | ۰ | ۴ | ۹ | ۱۴ | -۵ | ۳ |

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰