جدول رده بندی گروه دوم لیگ دسته اول ۹۸
| رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | گهر زمین سیرجان | ۱۴۸ | ۹۳ | ۱۹ | ۳۶ | ۴۵۶ | ۲۹۸ | ۱۵۸ | ۲۹۸ |
| ۲ | شهرداری ساوه | ۱۹۹ | ۶۹ | ۴۶ | ۸۴ | ۴۷۷ | ۵۴۱ | -۶۴ | ۲۵۳ |
| ۳ | کراپ الوند ایرانیان | ۱۱۸ | ۶۴ | ۲۰ | ۳۴ | ۳۳۵ | ۲۷۱ | ۶۴ | ۲۱۲ |
| ۴ | سفیر گفتمان تهران | ۹۷ | ۳۳ | ۲۱ | ۴۳ | ۲۱۶ | ۲۴۸ | -۳۲ | ۱۲۰ |
| ۵ | فودکا تهران | ۱۸ | ۹ | ۵ | ۴ | ۵۷ | ۴۲ | ۱۵ | ۳۲ |
| ۶ | شهرداری قرچک | ۱۸ | ۶ | ۷ | ۵ | ۴۲ | ۴۴ | -۲ | ۲۵ |
| ۷ | تابلو نصر شهرکرد | ۱۸ | ۶ | ۶ | ۶ | ۵۰ | ۴۷ | ۳ | ۲۴ |
| ۸ | نماسازان ساحل آبادان | ۲۴ | ۶ | ۶ | ۱۲ | ۶۶ | ۷۸ | -۱۲ | ۲۴ |
| ۹ | خالص سازان زنجان | ۱۸ | ۴ | ۶ | ۸ | ۳۲ | ۴۱ | -۹ | ۱۸ |
| ۱۰ | آرنوش کاشان | ۱۸ | ۵ | ۲ | ۱۱ | ۴۶ | ۶۴ | -۱۸ | ۱۷ |
جدول رده بندی گروه اول لیگ دسته اول ۹۸
| رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | نفت امیدیه | ۱۰۹ | ۴۹ | ۲۳ | ۳۷ | ۲۵۱ | ۲۳۷ | ۱۴ | ۱۷۰ |
| ۲ | پاس تهران | ۱۱۴ | ۴۸ | ۲۳ | ۴۳ | ۲۸۱ | ۲۴۹ | ۳۲ | ۱۶۷ |
| ۳ | ایرالکو اراک | ۱۱۸ | ۴۷ | ۲۱ | ۵۰ | ۲۷۴ | ۲۹۸ | -۲۴ | ۱۶۲ |
| ۴ | مقاومت تهران | ۷۷ | ۳۱ | ۱۹ | ۲۷ | ۱۹۰ | ۱۶۵ | ۲۵ | ۱۱۲ |
| ۵ | اسپیناس زنجان | ۵۲ | ۲۷ | ۸ | ۱۷ | ۱۲۷ | ۱۱۱ | ۱۶ | ۸۹ |
| ۶ | پارسیان شهر قدس | ۷۲ | ۱۶ | ۱۲ | ۴۴ | ۱۸۲ | ۲۵۵ | -۷۳ | ۶۰ |
| ۷ | جندی شاپور دزفول | ۴۲ | ۱۷ | ۶ | ۱۹ | ۹۴ | ۱۰۱ | -۷ | ۵۷ |
| ۸ | فولاد سیرجان ایرانیان | ۲۰ | ۱۲ | ۴ | ۴ | ۵۸ | ۳۳ | ۲۵ | ۴۰ |
| ۹ | هیات فوتبال کرمانشاه | ۲۰ | ۸ | ۴ | ۸ | ۶۶ | ۷۴ | -۸ | ۲۸ |
| ۱۰ | هتل کاج مشهد | ۲۰ | ۷ | ۴ | ۹ | ۵۸ | ۶۱ | -۳ | ۲۵ |
| ۱۱ | شهرداری قزوین | ۲۰ | ۴ | ۷ | ۹ | ۴۷ | ۵۴ | -۷ | ۱۹ |
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰